Meteostats: Map | Ολοι οι σταθμοί | Παραλίες | Χιονοδρομικά | Λιμάνια | Τοποθεσίες | |||||||||||||
Meteocam | Φορέας | Ωρα | Temp ^ | TMin ^ | TMax ^ | Bar ^ | Humid ^ | WSpeed | WDir | WGust | Day Rain | Rain Rate | Yest Rain |
Ydra Port | NOA | 11:19 | 22.2 | 21.1 | 22.9 | 1005 | 56% | 6 | SSE | 63 | |||
Vasilitsa Philippos | MC | 11:20 | 4.5 | 4.2 | 7.4 | 1011 | 74% | 13 | E | 80 | 4.5 | 16.2 | |
Tymfristos Village | MC | 11:20 | 13 | 10.9 | 14.3 | 1003 | 76% | 5 | SW | 82 | 1 | ||
Trikala Korinthias2 | NOA | 11:20 | 12.8 | 10.2 | 13.2 | 1005 | 83% | 3 | NW | 40 | 8.6 | 1 | |
Tinos Dimos ... | NOA | 11:24 | 19.8 | 19.1 | 19.9 | 1005 | 87% | 21 | WSW | 53 | |||
Tinos Chora | NOA | 11:24 | 19.8 | 19.1 | 19.9 | 1005 | 87% | 21 | WSW | 53 | |||
Tinos Celebration ... | NOA | 11:24 | 19.8 | 19.1 | 19.9 | 1005 | 87% | 21 | WSW | 53 | |||
Tinos Arnados | NOA | 11:24 | 19.8 | 19.1 | 19.9 | 1005 | 87% | 21 | WSW | 53 | |||
Skyros Port | NOA | 11:20 | 21.9 | 19.5 | 21.9 | 1003 | 60% | 26 | SSW | 66 | |||
Seli Platitsas | NOA | 11:21 | 4.7 | 4.7 | 8.4 | 1002 | 79% | 6 | SE | 63 | 2.2 | 1.8 | |
Schinias Moraitis | MC | 11:00 | 26.6 | 21.2 | 27.5 | 1006 | 1% | 4 | W | 46 | |||
Schinias Fire ... | MC | 11:20 | 22.4 | 19.6 | 22.4 | 1006 | 57% | 6 | W | 31 | |||
Rhodes Tourist ... | MC | 11:20 | 20.4 | 17.8 | 21.6 | 1011 | 49% | 20 | NNE | 31 | |||
Pyrgos Athinwn | NOA | 11:23 | 21.9 | 19.1 | 22.3 | 1005 | 59% | 6 | NW | 29 | |||
Paros New ... | NOA | 10:51 | 20.7 | 19.1 | 20.7 | 1009 | 84% | 11 | SW | 53 | |||
Paros DEYA | MC | 11:20 | 21.1 | 19.2 | 21.2 | 1009 | 81% | 14 | WSW | 40 | |||
Parnassos Kalyvia ... | MC | 11:20 | 11.9 | 10.4 | 12.4 | 1005 | 80% | 8 | SW | 48 | 32.4 | 9.4 | |
Palladio School | NOA | 11:25 | 22.3 | 20 | 22.4 | 1006 | 60% | 10 | SSW | 47 | |||
Nigrita 1o ... | MC | 11:11 | 12.9 | 10 | 14.3 | 1005 | 61% | 6 | WNW | 22 | |||
Naxos Portara | NOA | 11:20 | 20.7 | 19.4 | 20.9 | 1008 | 85% | 27 | SW | 53 | |||
Naxos Port | NOA | 11:20 | 20.7 | 19.4 | 20.9 | 1008 | 85% | 27 | SW | 53 | |||
Naxos Nissaki ... | NOA | 11:20 | 20.7 | 19.4 | 20.9 | 1008 | 85% | 27 | SW | 53 | |||
Mykonos Port ... | MC | 11:20 | 20.2 | 19.4 | 20.3 | 1009 | 86% | 27 | N | 72 | |||
Mykonos Port ... | MC | 11:20 | 20.2 | 19.4 | 20.3 | 1009 | 86% | 27 | N | 72 | |||
Mykonos Paradise | NOA | 11:20 | 20.4 | 19.3 | 20.4 | 1005 | 84% | 14 | NNW | 53 | |||
Mykonos Marina | MC | 11:20 | 20.2 | 19.4 | 20.3 | 1009 | 86% | 27 | N | 72 | |||
Mpagasaki | MC | 11:20 | 8 | 6.8 | 9.8 | 1005 | 96% | 18 | SSW | 82 | 15.6 | 13 | |
Michaniona SPM | NOA | 11:22 | 11.9 | 11.9 | 20.8 | 1006 | 57% | 8 | NNE | 68 | |||
Metsovo Plateia | NOA | 11:18 | 7.8 | 7 | 10.1 | 1004 | 77% | 0 | WNW | 68 | 15 | 9.8 | |
Metsovo Kassaros | NOA | 11:18 | 7.8 | 7 | 10.1 | 1004 | 77% | 0 | WNW | 68 | 15 | 9.8 | |
Messinia Magganiako | MC | 23:20 | 17.3 | 12.6 | 17.9 | 966 | 82% | 5 | SSW | 26 | 0.6 | 0.6 | |
Marathon Park | MC | 11:20 | 22.4 | 19.6 | 22.4 | 1006 | 57% | 6 | W | 31 | |||
Makrakomi 1o ... | MC | 11:08 | 20.9 | 16.2 | 20.9 | 1002 | 52% | 6 | NNW | 44 | 2.1 | ||
Lamia Daoukliotis | MC | 11:20 | 21.1 | 16.8 | 22.6 | 1003 | 52% | 34 | WNW | 55 | |||
Kriti Kellia ... | MC | 11:20 | 20.3 | 16.3 | 20.3 | 1012 | 76% | 13 | WSW | 35 | 0.6 | ||
Kriti Kellia ... | MC | 11:20 | 20.3 | 16.3 | 20.3 | 1012 | 76% | 13 | WSW | 35 | 0.6 | ||
Konitsa Drosopigi | MC | 11:20 | 8.5 | 7.4 | 11.3 | 1010 | 79% | 5 | SE | 43 | 21.4 | 20 | |
Gefyra Rio ... | MC | 11:20 | 21 | 20.1 | 21 | 1009 | 68% | 32 | W | 72 | 1.4 | ||
Filiatra | NOA | 08:56 | 20.6 | 18.7 | 20.6 | 1006 | 85% | 6 | SSW | 39 | 4.2 | ||
Chalkidiki Nea ... | MC | 11:12 | 20.5 | 19.1 | 21.9 | 1003 | 56% | 17 | WSW | 55 | |||
Chalkidiki Ierissos ... | MC | 11:20 | 17.2 | 16.8 | 19.4 | 1003 | 63% | 0 | N/A | 2 | |||
Chalkida 2o ... | MC | 11:12 | 22.5 | 18.5 | 22.5 | 1007 | 53% | 17 | S | 40 | |||
Athens Sky | MC | 11:25 | 21.5 | 19 | 21.5 | 1012 | 61% | 7 | WNW | 36 | |||
Athens Adrianou ... | NOA | 11:23 | 21.9 | 19.1 | 22.3 | 1005 | 59% | 6 | NW | 29 | |||
Atalanti 1o ... | MC | 11:14 | 22.6 | 20.3 | 23 | 1004 | 44% | 12 | WNW | 61 | |||
Arachova Parnassos | NOA | 11:20 | 11.8 | 10.4 | 13.3 | 1004 | 86% | 8 | SSW | 61 | 34 | 13 | |
Arachova Panorama2 | MC | 11:10 | 12.8 | 10.7 | 14.9 | 1009 | 82% | 5 | SSW | 33 | 2.3 | 1.3 | |
Arachova Agnadio | NOA | 11:20 | 11.8 | 10.4 | 13.3 | 1004 | 86% | 8 | SSW | 61 | 34 | 13 | |
Arachova | MC | 11:10 | 12.8 | 10.7 | 14.9 | 1009 | 82% | 5 | SSW | 33 | 2.3 | 1.3 | |
Aigaleo University | MC | 11:27 | 21.8 | 19.8 | 22.2 | 1005 | 58% | 6 | W | 34 | |||
Agrilis | NOA | 08:56 | 20.6 | 18.7 | 20.6 | 1006 | 85% | 6 | SSW | 39 | 4.2 |
Επεξηγήσεις: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί ενημερώνουν συνήθως κάθε 10 λεπτά. Ο Φόρεας διαχείρισης δεδομένων μπορεί να είναι είτε το ΕΑΑ (NOA)
(Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) ή η MC (Meteocam) ή το NM (North Meteo), κάντε κλικ στον φορέα για να μεταβείτε στην σελίδα του σταθμού. Αν βλέπετε την παρούσα σελίδα από κινητή συσκευή θα πρέπει να την ανανεώνετε εσείς προκειμένου να έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις διαφορετικά γίνεται αυτόματα. Η ταχύτητα του ανέμου (WSpeed) είναι σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ποσότητα και ραγδαιότητα της βροχής είναι σε χιλιοστά και χιλιοστά ανα ώρα αντίστοιχα. Η ραγδαιότητα βροχής δεν είναι πάντα η σωστή αλλά δεν παύει να είναι σημαντική ένδειξη. Tmin/Tmax είναι η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία κατεγραμμένη από τα μεσάνυχτα. Αν κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες των στηλών ή στο σύμβολο ^ έχετε ανάλογες ταξινομήσεις. Δοκιμάστε το.
Rain Alert: Οταν έχουμε βροχή σε εξέλιξη σε μια από τις ενεργές MeteoCams, τότε η συγκεκριμένη κάμερα επιλέγεται αυτόματα στην αρχική σελίδα του meteocam.gr
Αν είστε ο ιδιοκτήτης ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού και επιθυμείτε την ένταξη του στην παρούσα σελίδα, παρακολούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο info@cybex.gr
Κλιμακά Μποφόρ - Wind Speed Table
Μποφόρ | Description | Περιγραφή | m/sec | mil/h | knots | Km/h |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Calme Light air Light breeze Gentle breeze Moderate breeze Fresh breeze Strong breeze Moderate gale Fresh gale Strong gale Whole gale Storm Hurricane |
Νηνεμία Υποπνέων Ασθενής Λεπτός Μέτριος Λαμπρός Ισχυρός Σφοδρός Ορμητικός Θύελλα Ισχυρή θύελλα Σφοδρή θύελλα Τυφώνας |
<0.4 0.4-1.5 1.6-3.3 3.4-5.4 5.5-7.9 8.0-10.7 10.8-13.8 13.9-17.1 17.2-20.7 20.8-24.4 24.5-28.4 28.5-32.6 32.7-36.9 |
<1 1-3 4-7 8-12 13-18 19-24 25-31 32-38 39-46 47-54 55-63 64-73 74-82 |
<1 1-3 4-8 7-10 11-16 17-21 22-27 28-33 34-40 41-47 48-55 56-63 64-71 |
<1 1-5 6-12 12-19 20-29 29-39 39-50 50-62 62-75 75-88 88-102 103-117 118-133 |